sábado, 3 de setembro de 2011 By: Fred

<> livros-loureiro <> MONITOR DE TERREMOTOS (ARGENTINA, ILHA SANDWICH DO SUL ... TUDO MUITO PRÓXIMO DO BRASIL.)

Monitoramento de Terremotos
 

clique aqui para acessar o mapa

http://www.apolo11.com/terremotos.php


03/09 07:04 2.6 LEVE Península do Alasca 37 0 0
03/09 04:50 4.9 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 167 330 0
03/09 04:49 6.2 FORTE Região das Ilhas Sandwich do Sul 106 29925 1.5
03/09 01:25 5.1 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 51 660 0
03/09 01:06 5.8 MODERADO Ilhas Santa Cruz 101 7515 0.4
03/09 00:40 4.7 LEVE Mindano, Filipinas 54 165 0
02/09 21:56 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 121 165 0
02/09 20:19 5.1 MODERADO Halmahera (Indonésia) 211 660 0
02/09 19:48 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 36 225 0
02/09 19:12 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 18:28 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 225 0
02/09 18:17 4.8 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 73 225 0
02/09 18:11 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 16 0 0
02/09 17:40 4.3 LEVE Mar de Banda 144 30 0
02/09 17:39 4.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 46 330 0
02/09 17:39 3.3 LEVE Golfo do Alasca 51 0 0
02/09 17:01 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
02/09 16:54 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 48 0 0
02/09 16:23 3.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 42 0 0
02/09 16:06 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 43 0 0
02/09 15:34 2.6 LEVE Sul do Alasca 160 0 0
02/09 15:02 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 14:44 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 45 0 0
02/09 14:10 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
02/09 13:56 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 32 0 0
02/09 13:49 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 42 0 0
02/09 13:47 6.7 MUITO FORTE Santiago del Estero, Argentina 592 168300 8.4
02/09 13:01 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 12:21 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 23 0 0
02/09 12:19 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 12:16 4.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 30 0
02/09 12:16 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 11:27 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 225 0
02/09 11:24 4.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 75 0
02/09 11:23 4.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 75 0
02/09 10:55 6.8 MUITO FORTE Ilhas Fox, Alasca 35 237720 11.9
02/09 07:09 4.6 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 52 105 0
02/09 06:36 3.3 LEVE Península do Alasca 13 0 0
02/09 03:46 4.9 LEVE Próximo à costa do Equador 87 330 0
02/09 02:30 4.3 LEVE Oeste do Irã 36 30 0
02/09 02:27 2.6 LEVE Região de Porto Rico 20 0 0
02/09 01:40 4.5 LEVE Província de San Juan, Argentina 92 75 0
01/09 23:48 4.4 LEVE Mar de Banda 387 45 0
01/09 21:20 2.7 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 9 0 0
01/09 21:17 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 4 0 0
01/09 20:47 4.2 LEVE área da Grande Los Angeles, EUA 7 15 0
01/09 20:08 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 95 945 0
01/09 18:49 3.0 LEVE Região de Porto Rico 107 0 0
01/09 18:02 2.6 LEVE Península do Alasca 25 0 0
01/09 15:29 4.5 LEVE Costa da Ilha do Sul, Nova Zelândia 14 75 0
01/09 14:29 5.1 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 9 660 0
01/09 13:02 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 461 330 0
01/09 12:30 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 40 465 0
01/09 12:13 4.9 LEVE Golfo de Aden 33 330 0
01/09 12:07 5.1 MODERADO Mar da Escócia 10 660 0
01/09 11:55 2.8 LEVE Sul do Alasca 111 0 0
01/09 09:09 3.4 LEVE Virgínia (EUA) 3 0 0
01/09 06:14 5.9 MODERADO Ilhas Santa Cruz 35 10605 0.5
01/09 05:16 3.0 LEVE Região de Porto Rico 30 0 0
01/09 05:04 2.5 LEVE Oklahoma (EUA) 3 0 0
01/09 03:57 4.6 LEVE Sul de Sumbawa, Indonésia 10 105 0
01/09 03:44 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 37 225 0
01/09 01:46 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 93 0 0
31/08 22:28 2.6 LEVE Utah, EUA 0 0 0
31/08 21:37 5.2 MODERADO Sul das ilhas Fiji 519 945 0
31/08 21:37 4.3 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 44 30 0
31/08 19:58 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
31/08 19:02 3.2 LEVE Havaí 10 0 0
31/08 18:09 3.4 LEVE Região da República Dominicana 67 0 0
31/08 15:19 2.7 LEVE Alasca Central 122 0 0
31/08 15:01 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 81 165 0
31/08 14:54 4.8 LEVE Dorsal Carlsberg, leste da Somália 10 225 0
31/08 13:55 4.7 LEVE Região das Ilhas Filipinas 22 165 0
31/08 13:22 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 225 0
31/08 12:17 5.4 MODERADO Norte da cordilheira meso-atlântica 10 1875 0.1
31/08 12:03 2.5 LEVE Sul do Alasca 152 0 0
31/08 11:22 4.9 LEVE Região de Taiwan 9 330 0
31/08 10:46 5.7 MODERADO New Ireland, Papua Nova Guiné 49 5310 0.3
31/08 10:13 2.8 LEVE Região da República Dominicana 37 0 0
31/08 09:56 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 945 0
31/08 09:35 3.1 LEVE Ohio (EUA) 5 0 0
31/08 09:32 4.7 LEVE Ao sul da costa de Honshu, Japão 72 165 0
31/08 09:12 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 54 165 0
31/08 07:52 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 35 165 0
31/08 07:30 4.4 LEVE Região da Jamaica 10 45 0
31/08 06:23 2.5 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 10 0 0
31/08 05:27 2.6 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
31/08 05:16 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 105 0
31/08 05:02 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 34 330 0
31/08 04:01 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 25 225 0
31/08 03:35 4.4 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 31 45 0
31/08 03:08 5.1 MODERADO Simeulue, Indonésia 41 660 0
31/08 01:22 3.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 7 0 0
31/08 01:13 4.5 LEVE Norte do Oceano Pacífico 9 75 0
31/08 00:53 4.8 LEVE Região de Tarapaca, Chile 131 225 0
30/08 23:41 4.6 LEVE Região de Maule, Chile 52 105 0
30/08 22:51 5.1 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 10 660 0
30/08 22:34 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 43 165 0
30/08 22:14 4.7 LEVE Atlântico Norte 15 165 0
30/08 21:33 3.1 LEVE Região da República Dominicana 134 0 0
30/08 21:19 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 58 465 0
30/08 20:17 4.8 LEVE Mar de Banda 517 225 0
30/08 17:03 3.0 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 31 0 0
30/08 16:59 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 28 225 0
30/08 16:23 4.4 LEVE Fronteira entre a China e Myanmar 57 45 0
30/08 16:15 4.9 LEVE Região das Ilhas Filipinas 35 330 0
30/08 15:00 5.1 MODERADO Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 61 660 0
30/08 14:44 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
30/08 14:39 2.5 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
30/08 14:32 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
30/08 13:44 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 146 330 0
30/08 13:21 5.0 MODERADO Região de Hindu Kush (Afeganistão) 109 465 0
30/08 11:36 5.0 MODERADO Norte da Ilha Macquaire 9 465 0
30/08 09:56 4.3 LEVE Java, Indonésia 308 30 0
30/08 09:26 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 32 660 0
30/08 09:19 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 91 165 0
30/08 09:17 2.5 LEVE Golfo do Alasca 0 0 0
30/08 09:16 5.3 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 47 1335 0.1
30/08 09:14 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 47 465 0
30/08 09:07 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 34 165 0
30/08 08:45 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 27 0 0
30/08 08:20 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 11 330 0
30/08 07:51 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 0 0
30/08 07:02 2.9 LEVE Sul do Alasca 183 0 0
30/08 06:57 6.8 MUITO FORTE Mar de Banda 465 237720 11.9
30/08 06:17 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 42 0 0
30/08 03:53 2.9 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 13 0 0
30/08 03:48 2.6 LEVE Virgínia (EUA) 7 0 0
30/08 02:51 4.2 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 123 15 0
30/08 02:42 4.6 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 583 105 0
30/08 02:16 4.7 LEVE Na Argentina, em local incerto 123 165 0
30/08 00:42 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
30/08 00:23 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 46 0 0
29/08 22:48 3.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 0 0 0
29/08 21:39 4.6 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 21 105 0
29/08 18:57 5.6 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 204 3765 0.2
29/08 16:37 4.2 LEVE Região central do Peru 173 15 0
29/08 15:32 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
29/08 15:28 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 605 165 0
29/08 15:21 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 53 0 0
29/08 15:05 2.5 LEVE Península do Alasca 12 0 0
29/08 14:19 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 10 225 0
29/08 13:15 2.6 LEVE Nevada, EUA 0 0 0
29/08 13:00 2.8 LEVE Alasca Central 5 0 0
29/08 11:31 4.7 LEVE Mar de Bismarck 35 165 0
29/08 09:45 2.5 LEVE Península do Alasca 52 0 0
29/08 08:55 4.0 LEVE Sul do Alasca 12 15 0
29/08 08:06 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 165 0
29/08 08:03 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, local incerto 8 330 0
29/08 07:24 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 21 0 0
29/08 06:54 2.8 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 25 0 0
29/08 04:15 3.0 LEVE Região de Porto Rico 8 0 0
29/08 04:07 2.5 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 8 0 0
29/08 03:41 2.6 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
29/08 03:16 2.7 LEVE Virgínia (EUA) 4 0 0
29/08 02:18 4.4 LEVE Golfo do Alasca 6 45 0
29/08 01:08 4.9 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 37 330 0
29/08 00:06 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 10 0 0
28/08 23:00 3.5 LEVE Sul do Alasca 61 0 0
28/08 22:49 3.0 LEVE Península do Alasca 41 0 0
28/08 22:07 4.5 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 147 75 0
28/08 22:01 2.9 LEVE Península do Alasca 17 0 0
28/08 21:32 3.1 LEVE Sul do Alasca 113 0 0
28/08 19:27 2.5 LEVE Alasca Central 93 0 0
28/08 19:25 2.7 LEVE Colorado (EUA) 5 0 0
28/08 16:18 2.9 LEVE Alasca Central 9 0 0
28/08 16:02 3.3 LEVE Região da República Dominicana 110 0 0
28/08 13:04 3.3 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 10 0 0
28/08 12:09 4.9 LEVE Mar das Molucas 75 330 0
28/08 10:13 3.8 LEVE Península do Alasca 36 0 0
28/08 10:10 5.3 MODERADO Sudeste da cordilheira do Pacífico 10 1335 0.1
28/08 08:44 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 0 0
28/08 06:12 2.5 LEVE Sul do Alasca 110 0 0
28/08 04:30 5.2 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 11 945 0
28/08 04:24 4.9 LEVE Ilhas Santa Cruz 240 330 0
28/08 00:52 4.9 LEVE Kyushu (Japão) 46 330 0
28/08 00:44 4.2 LEVE Em território mexicano, local incerto 35 15 0
28/08 00:32 2.8 LEVE Região de Porto Rico 18 0 0
28/08 00:03 3.5 LEVE Norte do Alasca 20 0 0
28/08 00:01 3.2 LEVE Golfo do Alasca 6 0 0
27/08 23:21 3.0 LEVE Região de Porto Rico 45 0 0
27/08 23:16 3.2 LEVE Região de Porto Rico 70 0 0
27/08 23:14 4.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 171 15 0
27/08 22:42 3.3 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 224 0 0
27/08 21:50 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 171 0 0
27/08 20:31 5.5 MODERADO Sul das ilhas Fiji 503 2655 0.1
27/08 20:04 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
27/08 19:39 4.7 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 15 165 0
27/08 19:15 4.9 LEVE Região das Ilhas Marianas 140 330 0
27/08 18:26 3.1 LEVE Região da República Dominicana 120 0 0
27/08 18:11 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 39 0 0
27/08 15:49 4.6 LEVE Ilhas Ryukyu, Japão 47 105 0
27/08 14:48 4.3 LEVE Chiapas (México) 153 30 0
27/08 14:38 2.9 LEVE Nova York (EUA) 22 0 0
27/08 14:29 4.9 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 56 330 0
27/08 14:07 4.7 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 21 165 0
27/08 12:07 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 53 945 0
27/08 11:28 4.8 LEVE Guatemala 17 225 0
27/08 10:55 3.2 LEVE Sul do Alasca 44 0 0
27/08 10:43 4.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 52 15 0
27/08 10:36 5.1 MODERADO Região das ilhas Fiji 35 660 0
27/08 10:07 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 6 0 0
27/08 10:03 2.5 LEVE Região oeste de Montana, EUA 20 0 0
27/08 09:42 5.1 MODERADO Região das ilhas Fiji 34 660 0
27/08 09:23 4.8 LEVE Coquimbo, Chile 64 225 0
27/08 09:11 4.5 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 162 75 0
27/08 08:04 4.5 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 13 75 0
27/08 08:00 4.8 LEVE Região das Ilhas Sandwich do Sul 34 225 0
27/08 08:00 2.8 LEVE Região de Porto Rico, América Central 31 0 0
27/08 07:29 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 20 0 0
27/08 07:22 3.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 6 0 0
27/08 07:18 4.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 7 105 0



LEVE

0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
 Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O Monitor de Terremotos mostra que um poderoso abalo sísmico de 6.8 graus na escala Richter foi registrado nas Ilhas Fox, nas Aleutas às 10:55 UTC (02/09). O violento abalo teve seu epicentro estimado a 35 km de profundidade, sob as coordenadas 52.18N e 171.68W. Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície. Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis.


Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Média Anual Projeção
2011
8.0 a 8.9 2 1 2 4 0 1 1 1 1 (1) 1
7.0 a 7.9 14 10 9 14 12 16 21 11 17 (1) 20
6.0 a 6.9 141 140 142 178 168 144 151 121 134 (2) 224
5.0 a 5.9 1515 1693 1712 2074 1768 1896 1941 1511 1319 (2) 2799
4.0 a 4.9 10888 13917 12838 12078 12291 6805 10421 7821 13000 14490
Total 31194 30478 29568 29685 31777 14825 21542 12088
Mortes 228802 88003 6605 712 88011 1790 320159 28572
Até 16 de julho de 2011
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990



Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.

O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.

 

Sismoscópio


 
 Atualizado em 3/09 às 4:15
escala Richter

 

Extraído de: http://www.apolo11.com/terremotos.php


Boa leitura
Abraços.

M. Loureiro

http://www.manuloureiro.blogspot.com/
http://www.livros-loureiro.blogspot.com/
http://www.romancesdeepoca-loureiro.blogspot.com/ 
http://www.romancessobrenaturais-loureiro.blogspot.com/
http://www.loureiromania.blogspot.com/

"Tudo aquilo que não podemos incluir dentro da moldura estreita de nossa compreensão, nós rejeitamos."

Henry Miller





--
Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no
Grupo "livros-loureiro" nos Grupos do Google.
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
livros-loureiro@googlegroups.com
Para cancelar a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para
livros-loureiro+unsubscribe@googlegroups.com
Para ver mais opções, visite este grupo em
http://groups.google.com.br/group/livros-loureiro?hl=pt-BR
 
Os nossos blogs:
http://manuloureiro.blogspot.com/
http://livros-loureiro.blogspot.com/
http://romancesdeepoca-loureiro.blogspot.com/
http://romancessobrenaturais-loureiro.blogspot.com/
http://www.loureiromania.blogspot.com/

0 comentários:

Postar um comentário

Vida de bombeiro Recipes Informatica Humor Jokes Mensagens Curiosity Saude Video Games Car Blog Animals Diario das Mensagens Eletronica Rei Jesus News Noticias da TV Artesanato Esportes Noticias Atuais Games Pets Career Religion Recreation Business Education Autos Academics Style Television Programming Motosport Humor News The Games Home Downs World News Internet Car Design Entertaimment Celebrities 1001 Games Doctor Pets Net Downs World Enter Jesus Variedade Mensagensr Android Rub Letras Dialogue cosmetics Genexus Car net Só Humor Curiosity Gifs Medical Female American Health Madeira Designer PPS Divertidas Estate Travel Estate Writing Computer Matilde Ocultos Matilde futebolcomnoticias girassol lettheworldturn topdigitalnet Bem amado enjohnny produceideas foodasticos cronicasdoimaginario downloadsdegraca compactandoletras newcuriosidades blogdoarmario arrozinhoii